---
title: "Sol Agave American Fork Menu With Prices"
canonical: "https://cafecontinentalmanchester.online/blog/sol-agave-american-fork-menu-with-prices/"
author: ""
published: "2026-07-08T16:38:00+00:00"
modified: "2026-07-08T16:38:00+00:00"
language: "en-US"
site: "Café Continental"
description: "Sol Agave in American Fork, Utah serves elevated Mexican cuisine from its 749 W 100 N location, blending coastal seafood, sizzling fajitas and slow-cooked…"
attribution: "Café Continental (https://cafecontinentalmanchester.online/)"
---

# Sol Agave American Fork Menu With Prices

Sol Agave in American Fork, Utah serves elevated Mexican cuisine from its 749 W 100 N location, blending coastal seafood, sizzling fajitas and slow-cooked carnitas with craft cocktails. Expect bright ceviches, birria short rib and famous butter cake in a lively, upscale dining room.

  

### Botanas (Appetizers)

  

| Ceviche al Gusto | $17 |
| --- | --- |
| Guacamole Sampler | $17 |
| Taquiza | $19 |
| Cazuela de Queso | $15 |
| Calamari Frito | $16 |
| Shrimp Taquitos | $18 |
| Pork Belly Bites | $16 |
| Sugar Cane Filet | $32 |
| Pulpo a las Brasas | $28 |

    

### Soups & Salads

  

| Grilled Romaine | $14 |
| --- | --- |
| Sol-Agave Salad | $15 |
| Grilled Salmon Salad | $27 |
| Sol-Agave Bowl | $15 |
| Jalapeño Cream Soup | $13 |
| Chicken Tortilla Soup | $14 |

    

### Clásicos de México

  

| Carnitas Soft Taco & Chicken Mole Enchilada | $19 |
| --- | --- |
| Crispy Chicken Tinga Tacos | $21 |
| Cazuela al Pastor | $22 |
| Cheese & Carnitas Chile Rellenos | $24 |

    

### Chef's Specials

  

| Pollo al Gusto | $26 |
| --- | --- |
| Our Chef's Famous Carnitas | $25 |
| Chile Verde | $24 |
| Chile Colorado | $28 |
| Tampiqueña | $36 |
| Short-Rib Plate (Birria) | $38 |
| Mar y Tierra (16 oz Ribeye) | $59 |
| Fajitas de la Casa | $32 |
| Rack of Lamb | $42 |
| Del Mar Chile Seabass | $47 |
| Camarones al Gusto | $32 |

    

### Postres (Desserts)

  

| Butter Cake | $11 |
| --- | --- |
| Tres Leches Cake | $11 |
| Rice Pudding | $7 |

    

### Opening Hours

  

| Monday | 11:00 AM – 9:00 PM |
| --- | --- |
| Tuesday | 11:00 AM – 9:00 PM |
| Wednesday | 11:00 AM – 9:00 PM |
| Thursday | 11:00 AM – 9:00 PM |
| Friday | 11:00 AM – 10:00 PM |
| Saturday | 10:00 AM – 10:00 PM |
| Sunday | 10:00 AM – 8:00 PM |
