---
title: "Rosa Madera Menu With Prices"
canonical: "https://cafecontinentalmanchester.online/blog/rosa-madera-menu-with-prices/"
author: ""
published: "2026-07-04T13:16:00+00:00"
modified: "2026-07-04T13:16:00+00:00"
language: "en-US"
site: "Café Continental"
description: "Rosa Madera in Santa Ana, California (2158 S Bristol St) is a lively Mexican restaurant serving Michoacán-style molcajetes, quesabirria, fresh aguachiles…"
attribution: "Café Continental (https://cafecontinentalmanchester.online/)"
---

# Rosa Madera Menu With Prices

Rosa Madera in Santa Ana, California (2158 S Bristol St) is a lively Mexican restaurant serving Michoacán-style molcajetes, quesabirria, fresh aguachiles and mesquite-grilled meats in a garden-inspired setting, complete with margaritas and traditional cazuelas de queso and chorizo.

  

### Appetizers

  

| Queso Con Chorizo | $17 |
| --- | --- |
| Queso Con Rajás Dip | $16 |
| Los Favoritos (Sampler) | $26 |
| Nachos Al Pastor | $16 |
| Camarones Zarandeados | $20 |
| Guacamole | $16 |
| Birria Chimichangas | $17 |
| Flautas De Tinga | $16 |

    

### Grilled Specialties & Molcajetes

  

| Molcajete | $36 |
| --- | --- |
| Molcajete Michoacano | $36 |
| Fajitas Trio | $27 |
| Ranchera La Plancha | $25 |
| Mar Y Tierra | $24 |
| Bistec Ranchero | $21 |
| La Carnita Asada | $26 |

    

### Tacos

  

| Quesabirrias | $19 |
| --- | --- |
| Tacos De Tinga | $18 |
| Tacos De Carnitas | $19 |
| Baja Tacos | $18 |
| Tacos Gobernador | $18 |
| Tacos De Papa | $16 |

    

### Traditional Entrees

  

| Pollo En Mole | $21 |
| --- | --- |
| Menudo | $16 |
| Enchiladas Michoacanas | $24 |
| Chiles Rellenos | $22 |
| Birria De Res | $21 |
| Carnitas Michoacanas | $21 |

    

### Seafood

  

| Aguachile Ceviche Verde | $22 |
| --- | --- |
| Ceviche Tropical | $20 |
| Camarones Al Ajo | $24 |
| Camarones A La Diabla | $24 |
| Filete Zarandeado | $26 |
| Filete Con Camarones | $26 |

    

### Desserts

  

| Flan | $10 |
| --- | --- |
| Fried Ice Cream | $14 |

    

### Opening Hours

  

| Monday | 11:00 AM – 10:00 PM |
| --- | --- |
| Tuesday | 11:00 AM – 10:00 PM |
| Wednesday | 11:00 AM – 10:00 PM |
| Thursday | 11:00 AM – 10:00 PM |
| Friday | 11:00 AM – 12:00 AM |
| Saturday | 10:00 AM – 12:00 AM |
| Sunday | 10:00 AM – 11:00 PM |
